NK型式認証を受けている世界の小型風車一覧
2018/01/16
⑥RW3K-JA-01/日本
認証番号 | TC-0007 |
登録者/製造者 | リアムウィンド |
基準出(kW) | 1.6 |
基準年間発電量(kWh) | 1,478 |
⑦442SR/米国
認証番号 | TC-0008 |
登録者/製造者 | Xzeres |
基準出(kW) | 10.4/9.5 |
基準年間発電量(kWh) | 16,899/14,853 |
⑧ GW133/英国
認証番号 | TC-0010 |
登録者/製造者 | Gaia-wind |
基準出(kW) | 10.7 |
基準年間発電量(kWh) | 27,502 |
⑨Windera S/スペイン
認証番号 | TC-0011 |
登録者/製造者 | Ennera |
基準出(kW) | 3.1 |
基準年間発電量(kWh) | 6,179 |
⑩H3000/台湾
認証番号 | TC-0012 |
登録者/製造者 | TECO |
基準出(kW) | 2.8 |
基準年間発電量(kWh) | 4,608 |