NK型式認証を受けている世界の小型風車一覧
2018/01/16
⑪LP-H3000/台湾
認証番号 | TC-0013 |
登録者/製造者 | Looop/TECO |
基準出(kW) | 2.8 |
基準年間発電量(kWh) | 4,608 |
⑫GHRE19.8J/中国
認証番号 | TC-0014 |
登録者/製造者 | WinPower/GHRE |
基準出(kW) | 19.7 |
基準年間発電量(kWh) | 65,400 |
⑬TN 535/イタリア
認証番号 | TC-0015 |
登録者/製造者 | TOZZI |
基準出(kW) | 10.2 |
基準年間発電量(kWh) | 37,410 |
⑭LC9800/中国
認証番号 | TC-0016 |
登録者/製造者 | ライフコミュニケー ション |
基準出(kW) | 9.6 |
基準年間発電量(kWh) | 19,882 |
⑮CF20JAPAN/アイルランド
認証番号 | TC-0017 |
登録者/製造者 | C&F |
基準出(kW) | 19.3 |
基準年間発電量(kWh) | 46,924 |